| 学习阶段 | 学习内容 | 学习时长 |
|---|---|---|
| 第一阶段 | 1.掌握Java开发环境基本配置 | 5周 |
| 2.掌握运算符、表达式、流程控制语句、数组等的使用 | ||
| 3.熟练使用IDEA开发工具 | ||
| 4.熟练使用ECLIPSE开发工具 | ||
| 5.掌握Java基本面向对象知识 | ||
| 6.掌握常用类String、ArrayList等的使用 | ||
| 7.深入理解Java面向对象相关知识点 | ||
| 8.掌握开发中常用类如集合、IO流、时间日期等操作 | ||
| 9.掌握Java异常处理机制,熟悉Java多线程开发 | ||
| 10.掌握网络基础知识,了解Socket原理,TCP、UDP协议 | ||
| 11.熟悉Java8新特性,如Lambda、Stream流等操作 | ||
| 12.AI应用 | ||
| hadoop系列 | ||
| 第二阶段 | 1.熟悉vmware使用 | 7周 |
| 2.熟悉Linux服务器 | ||
| 3.熟悉MySQL | ||
| 4.了解大数据体系结构 | ||
| 5.安装hadoop大数据 | ||
| 6.用代码操作HDFS | ||
| 7.用代码操作MAPREDUCE | ||
| 8.熟悉Yarn | ||
| 9.使用HIVE数据仓库 | ||
| 10.熟悉Zookeeper | ||
| 11.熟悉Hbase | ||
| 12.熟悉Sqoop | ||
| 13.熟悉Oozie | ||
| 14.熟悉flume | ||
| 15.掌握storm实时计算 | ||
| 16.使用HDFS+MAPREDUCE完成找qq朋友大数据分析项目 | ||
| 17.使用HDFS+hive完成电视行业大数据分析 | ||
| 18.使用HDFS+Zookeeper+Hbase完成公安大数据存储 | ||
| 19.AI应用 | ||
| hadoop系列 | ||
| 第三阶段 | 1.熟悉scala语言 | 6周 |
| 2.熟悉SparkCore | ||
| 3.熟悉SparkSQL | ||
| 4.熟悉SparkStreaming | ||
| 5.掌握Spark性能调优 | ||
| 6.熟悉Spark集群部署 | ||
| 7.掌握kafka使用 | ||
| 8.掌握Spark+kafka+mysql旅游行业大数据分析 | ||
| 9.AI应用 | ||
| spark系列 | ||
| 第四阶段 | 1.掌握Flink集群部署 | 5周 |
| 2.熟悉Flink DataStream | ||
| 3.熟悉Flink DataSet | ||
| 4.熟悉Flink Table | ||
| 5.掌握Flink+kafka+redis+hbase销售行业大数据分析 | ||
| 6.AI应用 | ||
| flink系列 | ||
| 第五阶段 | 1.大数据展示读取redis数据 | 1周 |
| 2.大数据展示读取mysql数据 | ||
| 3.大数据展示读取hbase数据 | ||
| 4.大数据图表展示Apache ECharts | ||
| 5.AI应用 | ||
| 第六阶段 | 1.大模型基础知识 | |
| 2.Spring AI | ||
| 3.LangChain4J | ||
| 4.Jlama | ||
| 5.扣子平台 | ||
| 6.MCP智能体开发 | ||
