学习阶段 | 学习内容 | 学习时长 |
---|---|---|
第一阶段 | 1掌握Java开发环境基本配置 | 5周 |
2掌握运算符、表达式、流程控制语句、数组等的使用 | ||
3熟练使用IDEA开发工具 | ||
4熟练使用ECLIPSE开发工具 | ||
5掌握Java基本面向对象知识 | ||
6掌握常用类String、ArrayList等的使用 | ||
7深入理解Java面向对象相关知识点 | ||
8掌握开发中常用类如集合、IO流、时间日期等操作 | ||
9掌握Java异常处理机制,熟悉Java多线程开发 | ||
10掌握网络基础知识,了解Socket原理,TCP、UDP协议 | ||
11熟悉Java8新特性,如Lambda、Stream流等操作 | ||
hadoop系列 | ||
第二阶段 | 1熟悉vmware使用 | 7周 |
2熟悉Linux服务器 | ||
3熟悉MySQL | ||
4了解大数据体系结构 | ||
5安装hadoop大数据 | ||
6用代码操作HDFS | ||
7用代码操作MAPREDUCE | ||
8熟悉Yarn | ||
9使用HIVE数据仓库 | ||
10熟悉Zookeeper | ||
11熟悉Hbase | ||
12熟悉Sqoop | ||
13熟悉Oozie | ||
14熟悉flume | ||
15掌握storm实时计算 | ||
16使用HDFS+MAPREDUCE完成找qq朋友大数据分析项目 | ||
17使用HDFS+hive完成电视行业大数据分析 | ||
18使用HDFS+Zookeeper+Hbase完成公安大数据存储 | ||
hadoop系列 | ||
第三阶段 | 1熟悉scala语言 | 6周 |
2熟悉SparkCore | ||
3熟悉SparkSQL | ||
4熟悉SparkStreaming | ||
5掌握Spark性能调优 | ||
6熟悉Spark集群部署 | ||
7掌握kafka使用 | ||
8掌握Spark+kafka+mysql旅游行业大数据分析 | ||
spark系列 | ||
第四阶段 | 1掌握Flink集群部署 | 5周 |
2熟悉Flink DataStream | ||
3熟悉Flink DataSet | ||
4熟悉Flink Table | ||
5掌握Flink+kafka+redis+hbase销售行业大数据分析 | ||
flink系列 | ||
第五阶段 | 1大数据展示读取redis数据 | 1周 |
2大数据展示读取mysql数据 | ||
3大数据展示读取hbase数据 | ||
4大数据图表展示Apache ECharts |